第一个注册时候没挂梯子,选的中国 测了一下是香港
第二个挂香港梯子 选香港 测了一下 新加坡。。。
跳数 IP 主机名 地区(仅供参考) AS号(仅供参考) 时间(毫秒)
1 * * * * *
2 * * * * *
3 * * * * *
4 * * * * *
5 * * * * *
6 * * * * *
7 104.44.22.21 be-102-0.ibr01.sel20.ntwk.msn.net 韩国首尔 microsoft.com AS8075 57.9 / 58 / 58
8 104.44.16.168 be-1-0.ibr01.sel21.ntwk.msn.net 韩国首尔 microsoft.com AS8075 38.8 / 38.6 / 38.6
9 104.44.17.177 be-16-0.ibr01.hkg31.ntwk.msn.net 中国香港 microsoft.com AS8075 38.3 / 38.8 / 38.4
10 104.44.7.252 be-1-0.ibr01.hkg20.ntwk.msn.net 中国香港 microsoft.com AS8075 81 / 38.1 / 38
11 104.44.11.130 ae102-0.icr02.hkg20.ntwk.msn.net 中国香港 microsoft.com AS8075 63.9 / 56.1 / 56.1
12 * * * * *
13 * * * * *
14 * * * * *
15 * * * * *
16 * * * * *
17 52.105.203.41 52.105.203.41 中国香港 microsoft.com AS8075 36.4 / 35.9 / 36
跳数 IP 主机名 地区(仅供参考) AS号(仅供参考) 时间(毫秒)
1 * * * * *
2 * * * * *
3 * * * * *
4 * * * * *
5 * * * * *
6 * * * * *
7 104.44.22.39 be-100-0.ibr01.sel21.ntwk.msn.net 韩国首尔 microsoft.com AS8075 75.2 / 75.6 / 75.5
8 104.44.17.177 be-16-0.ibr01.hkg31.ntwk.msn.net 中国香港 microsoft.com AS8075 82.3 / 81.9 / 81.7
9 104.44.17.6 be-6-0.ibr01.kul01.ntwk.msn.net 马来西亚吉隆坡联邦直辖区 microsoft.com AS8075 76.2 / 76.5 / 76.1
10 104.44.17.42 be-7-0.ibr01.sg3.ntwk.msn.net 新加坡 microsoft.com AS8075 75.1 / 74.7 / 74.9
11 104.44.7.13 be-1-0.ibr01.sg2.ntwk.msn.net 新加坡 microsoft.com AS8075 95 / 94.8 / 94.8
12 104.44.11.184 ae102-0.icr02.sg2.ntwk.msn.net 新加坡 microsoft.com AS8075 110.7 / 99.9 / 94
13 * * * * *
14 * * * * *
15 * * * * *
16 * * * * *
17 * * * * *
18 52.105.204.53 52.105.204.53 新加坡 microsoft.com AS8075 82.8 / 82.6 / 82.7